Detroit
![]() |
-
|
![]() |
31. 05. 2009 v Joe Louis Arena, Detroit, MI
|
30. 05. 2009 | Detroit - Pittsburgh | 3:1 | (1:1, 1:0, 1:0) | podrobnosti |
08. 02. 2009 | Pittsburgh - Detroit | 0:3 | (0:0, 0:1, 0:2) | podrobnosti |
11. 11. 2008 | Detroit - Pittsburgh | 6:7 PP | (2:1, 2:1, 2:4, 0:1) | podrobnosti |
04. 06. 2008 | Pittsburgh - Detroit | 2:3 | (0:1, 1:1, 1:1) | podrobnosti |
02. 06. 2008 | Detroit - Pittsburgh | 3:4 P3 | (0:2, 1:0, 2:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti |
31. 05. 2008 | Pittsburgh - Detroit | 1:2 | (1:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti |
28. 05. 2008 | Pittsburgh - Detroit | 3:2 | (1:0, 1:1, 1:1) | podrobnosti |
26. 05. 2008 | Detroit - Pittsburgh | 3:0 | (2:0, 0:0, 1:0) | podrobnosti |
24. 05. 2008 | Detroit - Pittsburgh | 4:0 | (0:0, 1:0, 3:0) | podrobnosti |
30. 05. 2009 | Detroit - Pittsburgh | 3:1 | (1:1, 1:0, 1:0) | podrobnosti |
26. 05. 2009 | Carolina - Pittsburgh | 1:4 | (1:2, 0:1, 0:1) | podrobnosti |
23. 05. 2009 | Carolina - Pittsburgh | 2:6 | (1:3, 0:0, 1:3) | podrobnosti |
21. 05. 2009 | Pittsburgh - Carolina | 7:4 | (2:3, 2:0, 3:1) | podrobnosti |
18. 05. 2009 | Pittsburgh - Carolina | 3:2 | (2:0, 0:1, 1:1) | podrobnosti |
30. 05. 2009 | Detroit - Pittsburgh | 3:1 | (1:1, 1:0, 1:0) | podrobnosti |
27. 05. 2009 | Detroit - Chicago | 2:1 PP | (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti |
24. 05. 2009 | Chicago - Detroit | 1:6 | (0:2, 1:3, 0:1) | podrobnosti |
22. 05. 2009 | Chicago - Detroit | 4:3 PP | (2:0, 1:3, 0:0, 1:0) | podrobnosti |
19. 05. 2009 | Detroit - Chicago | 3:2 PP | (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) | podrobnosti |
Tím | Z | V | P | Pp | Body | Pozícia v divízii | GS | GI | Bilancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 2. v Atlantickej | 264 | 239 | 20-15-6 vonku |
Detroit | 82 | 51 | 21 | 10 | 112 | 1. v Centrálnej | 295 | 244 | 27-9-5 doma |
Mike Zigomanis C
Andreas Lilja D